Thuis > Producten > Kroonmoer > ANSI B18.2.2 Kroonmoer
ANSI B18.2.2 Kroonmoer
  • ANSI B18.2.2 KroonmoerANSI B18.2.2 Kroonmoer

ANSI B18.2.2 Kroonmoer

Leader-Fastener® is een fabrikant en distributeur van ANSI B18.2.2 Castle Nut. We hebben een complete servicelijn, van investeringen in productie-installaties, exportafdelingen tot het hebben van een kwaliteitscontroleteam en -centrum om aan uw eisen te voldoen. Wij beschouwen kwaliteit als het leven van het bedrijf. We volharden in goede kwaliteit als het eerste beleid en hebben een reeks kwaliteitscontrole- en inspectiesystemen opgezet volgens de internationale norm. We hebben het ISO9001-kwaliteitsgarantiesysteem uitgevoerd in elke loop van productie, transport en verkoop. We hopen dat we in de nabije toekomst uw partner in business kunnen zijn door kwaliteit, ridderservice en concurrerende prijs te overtreffen en ook uw vrienden te zijn.

Stuur onderzoek    PDF-download

Productomschrijving

Leider-Bevestiger® ANSI B18.2.2 Zeskantmoerenof Castellated Nuts hebben inkepingen aan één uiteinde, die lijken op de gekartelde toppen van kasteel borstweringen. Deze moeren worden gebruikt met een bout met dwarsgeboorde gaten, zodat een splitpen door de moer en in een gat in een boutschacht kan gaan, waardoor wordt voorkomen dat de moer losraakt. Het getande uiteinde is iets naar beneden gedraaid, waardoor de splitpen om de moer kan worden gebogen. Vaak gebruikt in machines, assen en automobieltoepassingen.


Productspecificatie van Leader-Fastener®ANSI B18.2.2 Kroonmoer

Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, messing.

Afwerking: Zwart, Verzinkt, Zink Geel, HDG, Fosfaat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.


Leider-Bevestiger® ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 zeskantige sleufmoeren [tabel5]


d s k n w
max min max min max min max min
1/4 0.438 0.428 0.226 0.212 0.10 0.07 0.14 0.12
5/16 0.500 0.489 0.273 0.258 0.12 0.09 0.18 0.16
3/8 0.562 0.551 0.337 0.320 0.15 0.12 0.21 0.19
7/16 0.688 0.675 0.385 0.365 0.15 0.12 0.23 0.21
1/2 0.750 0.736 0.448 0.427 0.18 0.15 0.29 0.27
9/16 0.875 0.861 0.496 0.473 0.18 0.15 0.31 0.29
5/8 0.938 0.922 0.559 0.535 0.24 0.18 0.34 0.32
3/4 1.125 1.088 0.665 0.617 0.24 0.18 0.40 0.38
7/8 1.312 1.269 0.776 0.724 0.24 0.18 0.52 0.49
1 1.500 1.450 0.887 0.831 0.30 0.24 0.59 0.56
1-1/8 1.688 1.631 0.999 0.939 0.33 0.24 0.64 0.61
1-1/4 1.875 1.812 1.094 1.030 0.40 0.31 0.70 0.67
1-3/8 2.062 1.994 1.206 1.138 0.40 0.31 0.82 0.78
1-1 / 2 2.250 2.175 1.317 1.245 0.46 0.37 0.86 0.82


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 zeskantige dikke sleufmoeren [Tabel7]


d s k n w
max min max min max min max min
1/4 0.438 0.428 0.288 0.274 0.10 0.07 0.20 0.18
5/16 0.500 0.489 0.336 0.320 0.12 0.09 0.24 0.22
3/8 0.562 0.551 0.415 0.398 0.15 0.12 0.29 0.27
7/16 0.688 0.675 0.463 0.444 0.15 0.12 0.31 0.29
1/2 0.750 0.736 0.573 0.552 0.18 0.15 0.42 0.40
9/16 0.875 0.861 0.621 0.598 0.18 0.15 0.43 0.41
5/8 0.938 0.922 0.731 0.706 0.24 0.18 0.51 0.49
3/4 1.125 1.088 0.827 0.798 0.24 0.18 0.57 0.55
7/8 1.312 1.269 0.922 0.890 0.24 0.18 0.67 0.64
1 1.500 1.450 1.018 0.982 0.30 0.24 0.73 0.70
1-1/8 1.688 1.631 1.176 1.136 0.33 0.24 0.83 0.80
1-1/4 1.875 1.812 1.272 1.228 0.40 0.31 0.89 0.86
1-3/8 2.062 1.994 1.399 1.351 0.40 0.31 1.02 0.98
1-1 / 2 2.250 2.175 1.526 1.474 0.46 0.37 1.08 1.04


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Zware zeskantige sleufmoeren [Tabel 11]


d s k n w
max min max min max min max min
1/4 0.500 0.488 0.250 0.218 0.10 0.07 0.15 0.13
5/16 0.562 0.546 0.314 0.280 0.12 0.09 0.21 0.19
3/8 0.688 0.669 0.377 0.341 0.15 0.12 0.24 0.22
7/16 0.750 0.728 0.441 0.403 0.15 0.12 0.28 0.26
1/2 0.875 0.850 0.504 0.464 0.18 0.15 0.34 0.32
9/16 0.938 0.909 0.568 0.526 0.18 0.15 0.37 0.35
5/8 1.062 1.031 0.631 0.587 0.24 0.18 0.40 0.38
3/4 1.250 1.212 0.758 0.710 0.24 0.18 0.49 0.47
7/8 1.438 1.394 0.885 0.833 0.24 0.18 0.62 0.59
1 1.625 1.575 1.012 0.956 0.3 0.24 0.72 0.69
1-1/8 1.812 1.756 1.139 1.079 0.33 0.24 0.78 0.75
1-1/4 2.000 1.938 1.251 1.187 0.4 0.31 0.86 0.83
1-3/8 2.188 2.119 1.378 1.310 0.4 0.31 0.99 0.95
1-1 / 2 2.375 2.300 1.505 1.433 0.46 0.37 1.05 1.01
1-3/4 2.750 2.662 1.759 1.679 0.52 0.43 1.24 1.2
2 3.125 3.025 2.013 1.925 0.52 0.43 1.43 1.38
2-1/4 3.500 3.388 2.251 2.155 0.52 0.43 1.67 1.62
2-1 / 2 3.875 3.750 2.505 2.401 0.64 0.55 1.79 1.74
2-3/4 4.250 4.112 2.759 2.647 0.64 0.55 2.05 1.99
3 4.625 4.475 3.013 2.893 0.71 0.62 2.23 2.17
3-1/4 5 4.838 3.252 3.124 0.71 0.62 2.47 2.41
3-1 / 2 5.375 5.200 3.506 3.370 0.71 0.62 2.72 2.65
3-3/4 5.750 5.562 3.760 3.616 0.71 0.62 2.97 2.9
4 6.125 5.925 4.014 3.862 0.71 0.62 3.22 3.15



Hottags: ANSI B18.2.2 Castle Nut, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China, aangepast, koolstofstaal, groothandel, distributeur, gratis monster

Gerelateerde categorie

Stuur onderzoek

Stel gerust uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept