Leader-Fastener® is een fabrikant en distributeur van DIN 6922 Flensbout. We hebben een complete servicelijn, van investeringen in productie-installaties, exportafdelingen tot het hebben van een kwaliteitscontroleteam en -centrum om aan uw eisen te voldoen. Wij beschouwen kwaliteit als het leven van het bedrijf. We volharden in goede kwaliteit als het eerste beleid en hebben een reeks kwaliteitscontrole- en inspectiesystemen opgezet volgens de internationale norm. We hebben het ISO9001-kwaliteitsgarantiesysteem uitgevoerd in elke productie, transport en verkoop. We hopen echt dat we uw partner in business door in de nabije toekomst kwaliteit, ridderservice en concurrerende prijs te overtreffen en ook uw vrienden te zijn.
verminderde schacht,DIN 6922 Flensbout, metrische DIN 6922 volledig schroefdraad zeskantige flensbouten volgens aangepaste specificatie in Mumbai, India;
ASTM 194 / A193 DIN 6922 roestvrijstalen zeskantflensbouten,DIN 6922 koolstofstalen zeskantige flensboutenmet gereduceerde schacht, DIN 6922 gelegeerd staal zeshoekige flensbouten,DIN 6922 Nikkellegering Hex Flensboutenmet verminderde schacht exporteur
Het soortDIN 6922 zeskantige flensboutenwordt veel gebruikt in de machinestructuur voor het bevestigen van structurele elementen en verschillende onderdelen met behulp van moeren. De zeskantflensbouten hebben een zeskantige kop, een platte flens, een gedeeltelijke schroefdraad en een overgangsstaart. Deze bout passeert een speciale galvanische zinklaag of thermische diffusiebehandeling, waarna hij bestand is tegen hoge belastingen.
DIN 6922 bout met zeskantkop met een flens, adapterschacht, vervangende ring, overgangseinde en hoge sterkte.
DIN 6922 is een cilindrische staaf met een niet-uniforme diameter.
De bout kan verkrijgbaar zijn met een platte flens of een flens met borgtanden.
Sterkteklasse 8.8, 10.9 en 12.9.
Voldoet aan ISO 4162 en ISO 8104.
De persring vergroot het gebied van de bout en het steundeel.
Pas een grotere trekkracht toe bij het verbinden met conventionele bouten.
Gebruikt samen met moeren en ringen voor het verbinden, bevestigen of bevestigen van onderdelen en constructie.
Gebruikt voor het monteren, verbinden, bevestigen en bevestigen van structurele elementen en apparatuur samen met moeren van dezelfde sterkteklasse en overeenkomstige schroefdraadmaat.
Op grote schaal gebruikt in de omstandigheden van hoge belastingen, inclusief trillingen.
Voor het bevestigen van ophangelementen, verbindingselementen van metalen constructies.
Voor werk in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid en voor agressieve omgevingen.
Draadgrootte | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | |
d | ×0,8 | ×1 | ×1,25 | ×1 | ×1,5 | ×1,25 | ×1 | ×1,75 | |
b | Lâ¤125 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
125¼Lâ¤200 | / | / | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
dc | max | 11.8 | 14.2 | 18 | 18 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.6 |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | |
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.62 |
k | max | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 |
s | max | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.73 | |
Lengte van draad b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draadgrootte | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d | ×1,5 | ×1,25 | ×2 | ×1,5 | ×2 | ×1,5 | ×2.5 | ×1,5 | |
b | Lâ¤125 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 46 |
125¼Lâ¤200 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 52 | 52 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | 57 | 57 | 65 | 65 | |
c | min | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
dc | max | 26.6 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 43 | 43 |
ds | max | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
min | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 15.73 | 15.73 | 19.67 | 19.67 | |
e | min | 17.62 | 17.62 | 19.86 | 19.86 | 23.15 | 23.15 | 29.87 | 29.87 |
k | max | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 17.1 |
s | max | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
min | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 20.67 | 26.67 | 26.67 | |
Lengte van draad b | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Staal, eigendomsklasse (materiaal): 8.8,10.9,12.9 Norm DIN ISO 898-1
a) Staal, eigendomsklasse (materiaal): 8.8,10.9,12.9 Norm DIN ISO 898-1