Leader-Fastener® is een fabrikant en distributeur van DIN 982 borgmoeren. We hebben een complete servicelijn, van investeringen in productie-installaties, exportafdelingen tot het hebben van een kwaliteitscontroleteam en -centrum om aan uw eisen te voldoen. Wij beschouwen kwaliteit als het leven van het bedrijf. We volharden in goede kwaliteit als het eerste beleid en hebben een reeks kwaliteitscontrole- en inspectiesystemen opgezet volgens de internationale norm. We hebben het ISO9001-kwaliteitsgarantiesysteem uitgevoerd in elke loop van productie, transport en verkoop. We hopen dat we in de nabije toekomst uw partner in business kunnen zijn door kwaliteit, ridderservice en concurrerende prijs te overtreffen en ook uw vrienden te zijn.
Metrische DIN 982 borgmoeren met nylon inzetstukzijn borgmoeren van het overheersende koppeltype met een permanent ondermaats, niet-metalen inzetstuk (nylon/polyamide) dat wrijving veroorzaakt tussen de schroefdraad van gekoppelde componenten, waardoor de weerstand tegen losdraaiende krachten wordt vergroot. DIN 982 is qua afmetingen vergelijkbaar met DIN 985, behalve dat de totale hoogte vanDIN 982 moereneen grotere. Borgmoeren met nylon inzetstuk kunnen een beperkt aantal keren worden hergebruikt omdat de schroefdraad van de tegenbout vervormt, maar niet in het polymeer inzetstuk snijdt. Deze moeren worden beschouwd als eenrichtingsborgmoeren omdat ze alleen in één richting kunnen worden geïnstalleerd. Het nylon inzetstuk beperkt het gebruik bij verhoogde temperaturen of bij blootstelling aan bepaalde chemicaliën.
Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, messing.
Afwerking: Zwart, Verzinkt, Zink Geel, HDG, Fosfaat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.
Schroefdraad D |
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
P | Toonhoogte | Grove draad | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Fijne draad 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Fijne draad 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
da | min | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
max | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | min | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | max = nominale grootte | 6.3 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
min | 6 | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | min | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | min | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | max = nominale grootte | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
per 1000 eenheden (kg) | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
a) Staal, Eigenschapsklasse (materiaal): 5, 6, 8,10, 12(â¤M16)ãStandaard ISO 898-2 en DIN 267-15
b) Materiaal inzetstuk, niet-metalen, b.v. polyamide