Thuis > Producten > Vleugelmoeren > ANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
ANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ANSI B18.6.9 VleugelmoerenANSI B18.6.9 Vleugelmoeren

ANSI B18.6.9 Vleugelmoeren

Leader-Fastener® is een fabrikant en distributeur van ANSI B18.6.9 vleugelmoeren. We hebben een complete servicelijn, van investeringen in productie-installaties, exportafdelingen tot het hebben van een kwaliteitscontroleteam en -centrum om aan uw eisen te voldoen. Wij beschouwen kwaliteit als het leven van het bedrijf. We volharden in goede kwaliteit als het eerste beleid en hebben een reeks kwaliteitscontrole- en inspectiesystemen opgezet volgens de internationale norm. We hebben het ISO9001-kwaliteitsgarantiesysteem uitgevoerd in elke loop van productie, transport en verkoop. We hopen dat we in de nabije toekomst uw partner in business kunnen zijn door kwaliteit, ridderservice en concurrerende prijs te overtreffen en ook uw vrienden te zijn.

Stuur onderzoek    PDF-download

Productomschrijving

Leider-Bevestiger® ANSI B18.6.9 Vleugelmoerenis een soort moer met twee grote metalen "vleugels", één aan elke kant, zodat deze gemakkelijk met de hand en zonder gereedschap kan worden vastgedraaid en losgemaakt. Vleugelmoeren onderscheiden zich van andere soorten moeren door het gebruik van lipjes. Zoals op de foto hiernaast te zien is, hebben ze twee tabbladen. Deze lipjes of âvleugelsâ bieden grip zodat u ze gemakkelijk kunt installeren en verwijderen.


Productspecificatie van Leader-Fastener®ANSI B18.6.9 Vleugelmoeren

Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, messing.

Afwerking: Zwart, Verzinkt, Zink Geel, HDG, Fosfaat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.


Leider-Bevestiger® ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Hoge vleugelmoeren -ronde neus


d n H h1 d1 dk k
max min max min max min max min max min max min
#5 0.81 0.75 0.62 0.56 0.12 0.09 0.28 0.22 0.31 0.28 0.22 0.16
#10 1.01 0.95 0.78 0.72 0.14 0.11 0.35 0.29 0.39 0.36 0.28 0.22
1/4 1.22 1.16 0.94 0.88 0.16 0.13 0.41 0.35 0.47 0.44 0.34 0.28
5/16 1.43 1.37 1.09 1.03 0.17 0.14 0.48 0.42 0.55 0.52 0.41 0.34
3/8 1.63 1.57 1.25 1.19 0.18 0.15 0.55 0.49 0.63 0.60 0.47 0.41
7/16 1.90 1.84 1.42 1.36 0.19 0.16 0.62 0.56 0.71 0.68 0.53 0.47
1/2 2.13 2.04 1.58 1.45 0.20 0.17 0.69 0.60 0.79 0.76 0.62 0.50
9/16 2.40 2.28 1.78 1.62 0.22 0.18 0.76 0.67 0.88 0.84 0.69 0.56
5/8 2.60 2.48 1.91 1.78 0.23 0.19 0.83 0.74 0.96 0.92 0.75 0.62
3/4 3.02 2.90 2.22 2.09 0.24 0.20 0.97 0.88 1.12 1.08 0.88 0.75


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Type met hoge vleugelmoeren:



d n H h1 d1 dk m k h
max min max min max min min max min min min max min
#10 1.31 1.25 0.48 0.42 0.29 0.23 0.47 0.65 0.59 0.08 0.12 0.04 0.03
#10 1.40 1.34 0.53 0.47 0.25 0.19 0.50 0.75 0.69 0.08 0.14 0.04 0.03
#12 1.28 1.22 0.40 0.34 0.23 0.17 0.59 0.73 0.67 0.11 0.12 0.04 0.03
1/4 1.28 1.22 0.40 0.34 0.23 0.17 0.59 0.73 0.67 0.11 0.12 0.04 0.03
1.78 1.72 0.66 0.60 0.31 0.25 0.70 1.03 0.97 0.14 0.17 0.06 0.04
1.47 1.40 0.50 0.44 0.37 0.31 0.66 1.03 0.97 0.14 0.14 0.08 0.06
5/16 1.78 1.72 0.66 0.60 0.31 0.25 0.70 1.03 0.97 0.14 0.17 0.06 0.04
1.47 1.40 0.50 0.44 0.37 0.31 0.66 1.03 0.97 0.14 0.14 0.08 0.06


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Type C, stijl 1 vleugelmoeren


Draadgrootte 4# 5# 6# 6# 8# 10# 12# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 7/16 1/2 1/2
d normaal normaal normaal zwaar normaal normaal normaal zwaar normaal normaal normaal normaal zwaar normaal zwaar
d 0.1120 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
PP 40 40 32 32 32 24&32 24 24 20&28 18&24 16&24 14&20 14&20 13&20 13&20
n max 0.660 0.660 0.660 0.850 0.850 0.850 0.850 1.080 1.080 1.230 1.450 1.890 1.890 1.890 1.890
min 0.640 0.640 0.640 0.830 0.830 0.830 0.830 1.050 1.050 1.200 1.420 1.860 1.860 1.860 1.860
H max 0.360 0.360 0.360 0.430 0.430 0.430 0.430 0.570 0.570 0.640 0.740 0.910 0.930 0.910 0.930
min 0.350 0.350 0.350 0.420 0.420 0.420 0.420 0.530 0.530 0.620 0.720 0.900 0.910 0.900 0.910
h max 0.110 0.110 0.110 0.140 0.140 0.140 0.140 0.160 0.160 0.200 0.230 0.290 0.340 0.290 0.340
min 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120 0.140 0.140 0.180 0.210 0.280 0.330 0.280 0.330
d1 max 0.180 0.180 0.180 0.290 0.290 0.290 0.290 0.320 0.320 0.390 0.460 0.670 0.630 0.670 0.630
min 0.160 0.160 0.160 0.270 0.270 0.270 0.270 0.300 0.300 0.350 0.420 0.650 0.620 0.650 0.620
d2 max 0.270 0.270 0.270 0.380 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.500 0.620 0.750 0.810 0.750 0.810
min 0.250 0.250 0.250 0.360 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.490 0.600 0.730 0.790 0.730 0.790
dk max 0.320 0.320 0.320 0.410 0.410 0.410 0.410 0.480 0.480 0.570 0.690 0.830 0.890 0.830 0.890
min 0.300 0.300 0.300 0.400 0.400 0.400 0.400 0.460 0.460 0.550 0.670 0.820 0.870 0.820 0.870
k max 0.160 0.160 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.230 0.230 0.260 0.290 0.380 0.420 0.380 0.420
min 0.140 0.140 0.140 0.180 0.180 0.180 0.180 0.210 0.210 0.240 0.270 0.370 0.400 0.370 0.400


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Type C, stijl 2 vleugelmoeren


Schroefdraad 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24 / 32 24 20 18 16
n max 0.820 0.820 1.010 1.010 1.200 1.200 1.510 1.890
min 0.800 0.800 0.990 0.990 1.180 1.180 1.490 1.860
H max 0.250 0.250 0.280 0.280 0.320 0.320 0.360 0.580
min 0.230 0.230 0.270 0.270 0.310 0.310 0.350 0.550
h max 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.120 0.140 0.200
min 0.080 0.080 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.170
d1 max 0.210 0.210 0.290 0.290 0.380 0.380 0.440 0.440
min 0.190 0.190 0.280 0.280 0.370 0.370 0.430 0.430
dk max 0.260 0.260 0.360 0.360 0.440 0.440 0.510 0.630
min 0.240 0.240 0.340 0.340 0.430 0.430 0.490 0.620
k max 0.170 0.170 0.190 0.190 0.220 0.220 0.240 0.370
min 0.150 0.150 0.180 0.180 0.200 0.200 0.230 0.350


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Type C, stijl 3 vleugelmoeren


Schroefdraad 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24&32 24 20 18 16
n max 0.920 0.920 0.920 1.140 1.140 1.140 1.290 1.510
min 0.890 0.890 0.890 1.120 1.120 1.120 1.270 1.490
H max 0.700 0.700 0.700 0.850 0.850 0.850 1.040 1.200
min 0.670 0.670 0.670 0.830 0.830 0.830 1.020 1.180
h max 0.160 0.160 0.160 0.190 0.190 0.190 0.230 0.270
min 0.150 0.150 0.150 0.170 0.170 0.170 0.220 0.250
d1 max 0.260 0.260 0.260 0.320 0.320 0.320 0.390 0.450
min 0.240 0.240 0.240 0.300 0.300 0.300 0.360 0.420
dk max 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.440 0.500 0.620
min 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.420 0.490 0.600
k max 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290 0.290 0.350 0.430
min 0.240 0.240 0.240 0.270 0.270 0.270 0.340 0.420


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Vleugelmoer-kort type en stempeltype


d n H h1 d1 dk m k h
max min max min max min min max min min min max min
#5 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.07 0.09 0.04 0.03
#6 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.08 0.09 0.04 0.03
#8 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.08 0.09 0.04 0.03
#10 1.40 1.34 0.34 0.28 0.25 0.18 0.32 0.53 0.47 0.09 0.16 0.05 0.04
1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.09 0.13 0.05 0.04
#12 1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.11 0.13 0.05 0.04
1/4 1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.11 0.13 0.05 0.04


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Vleugelmoeren - kort type en type met ronde neus


d n H h1 d1 dk k
max min max min max min max min max min max min
#5 0.78 0.72 0.36 0.30 0.13 0.10 0.28 0.22 0.31 0.28 0.22 0.16
#10 0.97 0.91 0.45 0.39 0.15 0.12 0.34 0.28 0.39 0.36 0.28 0.22
1/4 1.16 1.09 0.56 0.50 0.17 0.14 0.41 0.34 0.47 0.44 0.34 0.28
5/16 1.44 1.38 0.67 0.61 0.18 0.15 0.50 0.44 0.55 0.52 0.41 0.34
3/8 1.72 1.66 0.80 0.73 0.20 0.17 0.59 0.53 0.63 0.60 0.47 0.41
7/16 2.00 1.94 0.91 0.84 0.21 0.18 0.69 0.62 0.71 0.68 0.53 0.47
1/2 2.31 2.22 1.06 0.94 0.23 0.20 0.78 0.69 0.79 0.76 0.62 0.50
9/16 2.59 2.47 1.17 1.05 0.25 0.21 0.88 0.78 0.88 0.84 0.69 0.56
5/8 2.84 2.72 1.31 1.19 0.27 0.23 0.94 0.84 0.96 0.92 0.75 0.62
3/4 3.31 3.19 1.52 1.39 0.29 0.25 1.10 1.00 1.12 1.08 0.88 0.75


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Vleugelmoeren-standaard type en stempeltype


d n H h1 d1 dk m k h
max min max min max min min max min min min max min
#8 0.78 0.72 0.40 0.34 0.18 0.14 0.25 0.41 0.35 0.08 0.12 0.04 0.03
#10 0.91 0.85 0.47 0.41 0.21 0.17 0.34 0.53 0.47 0.10 0.12 0.04 0.03
#12 1.09 1.03 0.47 0.41 0.21 0.17 0.34 0.53 0.47 0.10 0.12 0.05 0.04
1/4 1.11 1.05 0.50 0.44 0.25 0.21 0.34 0.62 0.56 0.11 0.12 0.05 0.04
5/16 1.30 1.24 0.59 0.53 0.30 0.26 0.46 0.73 0.67 0.14 0.18 0.06 0.05
3/8 1.41 1.34 0.67 0.61 0.34 0.30 0.69 0.83 0.77 0.16 0.18 0.06 0.05



Hottags: ANSI B18.6.9 vleugelmoeren, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China, aangepast, koolstofstaal, groothandel, distributeur, gratis monster

Gerelateerde categorie

Stuur onderzoek

Stel gerust uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.

gerelateerde producten

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept