Thuis > Producten > Vleugelmoeren > ASME B18.6.9 Vleugelmoeren
ASME B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ASME B18.6.9 VleugelmoerenASME B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ASME B18.6.9 VleugelmoerenASME B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ASME B18.6.9 VleugelmoerenASME B18.6.9 Vleugelmoeren
  • ASME B18.6.9 VleugelmoerenASME B18.6.9 Vleugelmoeren

ASME B18.6.9 Vleugelmoeren

Leader-Fastener® is een fabrikant en distributeur van ASME B18.6.9 Wing Nuts. We hebben een complete servicelijn, van investeringen in productie-installaties, exportafdelingen tot het hebben van een kwaliteitscontroleteam en -centrum om aan uw eisen te voldoen. Wij beschouwen kwaliteit als het leven van het bedrijf. We volharden in goede kwaliteit als het eerste beleid en hebben een reeks kwaliteitscontrole- en inspectiesystemen opgezet volgens de internationale norm. We hebben het ISO9001-kwaliteitsgarantiesysteem uitgevoerd in elke loop van productie, transport en verkoop. We hopen dat we in de nabije toekomst uw partner in business kunnen zijn door kwaliteit, ridderservice en concurrerende prijs te overtreffen en ook uw vrienden te zijn.

Stuur onderzoek    PDF-download

Productomschrijving

Leider-Bevestiger® ASME B18.6.9 Vleugelmoerenkan worden gebruikt waar frequente aanpassingen of verwijderingen van bevestigingsmiddelen nodig zijn en kan snel en vaak worden uitgevoerd.ASME B18.6.9 Vleugelmoerenkan vaak zonder gereedschap worden vastgedraaid of losgemaakt.


Productspecificatie van Leader-Fastener®ASME B18.6.9 Vleugelmoeren

Materiaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal, messing.

Afwerking: Zwart, Verzinkt, Zink Geel, HDG, Fosfaat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, etc.


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Type A Vleugelmoeren


Draadgrootte 3# 4# 5# 5# 6# 6# 8# 8# 10# 10# 12# 12# 1/4 1/4
d Zwaar Zwaar Licht Zwaar Licht Zwaar Licht Zwaar Licht Zwaar Licht Zwaar Licht Normaal
PP UNC 48 40 40 40 32 32 32 32 24 24 24 24 20 20
UNF 56 48 44 44 40 40 36 36 32 32 28 28 28 28
n max 0.72 0.72 0.72 0.91 0.72 0.91 0.91 1.10 0.91 1.10 1.10 1.25 1.10 1.25
min 0.59 0.59 0.59 0.78 0.59 0.78 0.78 0.97 0.78 0.97 0.97 1.12 0.97 1.12
H max 0.41 0.41 0.41 0.47 0.41 0.47 0.47 0.57 0.47 0.57 0.57 0.66 0.57 0.66
min 0.28 0.28 0.28 0.34 0.28 0.34 0.34 0.43 0.34 0.43 0.43 0.53 0.43 0.53
h max 0.11 0.11 0.11 0.14 0.11 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.21 0.18 0.21
min 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17
d1 max 0.21 0.21 0.21 0.27 0.21 0.27 0.27 0.33 0.27 0.33 0.33 0.39 0.33 0.39
min 0.17 0.17 0.17 0.22 0.17 0.22 0.22 0.26 0.22 0.26 0.26 0.32 0.26 0.32
dk max 0.33 0.33 0.33 0.43 0.33 0.43 0.43 0.50 0.43 0.50 0.50 0.58 0.50 0.58
min 0.29 0.29 0.29 0.39 0.29 0.39 0.39 0.45 0.39 0.45 0.45 0.51 0.45 0.51
k max 0.14 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.22 0.18 0.22 0.22 0.25 0.22 0.25
min 0.10 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.20 0.17 0.20


Draadgrootte 1/4 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 7/16 7/16 1/2 1/2 9/16 5/8 3/4
d Zwaar Licht Normaal Zwaar Licht Normaal Licht Zwaar Licht Zwaar Zwaar Zwaar Zwaar
PP UNC 20 18 18 18 16 16 14 14 13 13 12 11 10
UNF 28 24 24 24 24 24 20 20 20 20 18 18 16
n max 1.44 1.25 1.44 1.94 1.44 1.94 1.94 2.76 1.94 2.76 2.76 2.76 2.76
min 1.31 1.12 1.31 1.81 1.31 1.81 1.81 2.62 1.81 2.62 2.62 2.62 2.62
H max 0.79 0.66 0.79 1.00 0.79 1.00 1.00 1.44 1.00 1.44 1.44 1.44 1.44
min 0.65 0.53 0.65 0.87 0.65 0.87 0.87 1.31 0.87 1.31 1.31 1.31 1.31
h max 0.24 0.21 0.24 0.33 0.24 0.33 0.33 0.40 0.33 0.40 0.40 0.40 0.40
min 0.20 0.17 0.20 0.26 0.20 0.26 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34 0.34
d1 max 0.48 0.39 0.48 0.65 0.48 0.65 0.65 0.90 0.65 0.90 0.90 0.90 0.90
min 0.42 0.32 0.42 0.54 0.42 0.54 0.54 0.80 0.54 0.80 0.80 0.80 0.80
dk max 0.70 0.58 0.70 0.93 0.70 0.93 0.93 1.19 0.93 1.19 1.19 1.19 1.19
min 0.64 0.51 0.64 0.86 0.64 0.86 0.86 1.13 0.86 1.13 1.13 1.13 1.13
k max 0.30 0.25 0.30 0.39 0.30 0.39 0.39 0.55 0.39 0.55 0.55 0.55 0.55
min 0.26 0.20 0.26 0.35 0.26 0.35 0.35 0.51 0.35 0.51 0.51 0.51 0.51


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Type C, stijl 1 vleugelmoeren


Draadgrootte 4# 5# 6# 6# 8# 10# 12# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 7/16 1/2 1/2
d normaal normaal normaal zwaar normaal normaal normaal zwaar normaal normaal normaal normaal zwaar normaal zwaar
d 0.1120 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
PP 40 40 32 32 32 24 & 32 24 24 20 & 28 18 & 24 16 & 24 14 & 20 14 & 20 13 & 20 13 & 20
n max 0.660 0.660 0.660 0.850 0.850 0.850 0.850 1.080 1.080 1.230 1.450 1.890 1.890 1.890 1.890
min 0.640 0.640 0.640 0.830 0.830 0.830 0.830 1.050 1.050 1.200 1.420 1.860 1.860 1.860 1.860
H max 0.360 0.360 0.360 0.430 0.430 0.430 0.430 0.570 0.570 0.640 0.740 0.910 0.930 0.910 0.930
min 0.350 0.350 0.350 0.420 0.420 0.420 0.420 0.530 0.530 0.620 0.720 0.900 0.910 0.900 0.910
h max 0.110 0.110 0.110 0.140 0.140 0.140 0.140 0.160 0.160 0.200 0.230 0.290 0.340 0.290 0.340
min 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120 0.140 0.140 0.180 0.210 0.280 0.330 0.280 0.330
d1 max 0.180 0.180 0.180 0.290 0.290 0.290 0.290 0.320 0.320 0.390 0.460 0.670 0.630 0.670 0.630
min 0.160 0.160 0.160 0.270 0.270 0.270 0.270 0.300 0.300 0.350 0.420 0.650 0.620 0.650 0.620
d2 max 0.270 0.270 0.270 0.380 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.500 0.620 0.750 0.810 0.750 0.810
min 0.250 0.250 0.250 0.360 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.490 0.600 0.730 0.790 0.730 0.790
dk max 0.320 0.320 0.320 0.410 0.410 0.410 0.410 0.480 0.480 0.570 0.690 0.830 0.890 0.830 0.890
min 0.300 0.300 0.300 0.400 0.400 0.400 0.400 0.460 0.460 0.550 0.670 0.820 0.870 0.820 0.870
k max 0.160 0.160 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.230 0.230 0.260 0.290 0.380 0.420 0.380 0.420
min 0.140 0.140 0.140 0.180 0.180 0.180 0.180 0.210 0.210 0.240 0.270 0.370 0.400 0.370 0.400


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Type C, stijl 2 vleugelmoeren


Schroefdraad 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24 / 32 24 20 18 16
n max 0.820 0.820 1.010 1.010 1.200 1.200 1.510 1.890
min 0.800 0.800 0.990 0.990 1.180 1.180 1.490 1.860
H max 0.250 0.250 0.280 0.280 0.320 0.320 0.360 0.580
min 0.230 0.230 0.270 0.270 0.310 0.310 0.350 0.550
h max 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.120 0.140 0.200
min 0.080 0.080 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.170
d1 max 0.210 0.210 0.290 0.290 0.380 0.380 0.440 0.440
min 0.190 0.190 0.280 0.280 0.370 0.370 0.430 0.430
dk max 0.260 0.260 0.360 0.360 0.440 0.440 0.510 0.630
min 0.240 0.240 0.340 0.340 0.430 0.430 0.490 0.620
k max 0.170 0.170 0.190 0.190 0.220 0.220 0.240 0.370
min 0.150 0.150 0.180 0.180 0.200 0.200 0.230 0.350


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Type C, stijl 3 vleugelmoeren


Schroefdraad 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24&32 24 20 18 16
n max 0.920 0.920 0.920 1.140 1.140 1.140 1.290 1.510
min 0.890 0.890 0.890 1.120 1.120 1.120 1.270 1.490
H max 0.700 0.700 0.700 0.850 0.850 0.850 1.040 1.200
min 0.670 0.670 0.670 0.830 0.830 0.830 1.020 1.180
h max 0.160 0.160 0.160 0.190 0.190 0.190 0.230 0.270
min 0.150 0.150 0.150 0.170 0.170 0.170 0.220 0.250
d1 max 0.260 0.260 0.260 0.320 0.320 0.320 0.390 0.450
min 0.240 0.240 0.240 0.300 0.300 0.300 0.360 0.420
dk max 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.440 0.500 0.620
min 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.420 0.490 0.600
k max 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290 0.290 0.350 0.430
min 0.240 0.240 0.240 0.270 0.270 0.270 0.340 0.420






Hottags: ASME B18.6.9 vleugelmoeren, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, gemaakt in China, aangepast, koolstofstaal, groothandel, distributeur, gratis monster

Gerelateerde categorie

Stuur onderzoek

Stel gerust uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden.

gerelateerde producten

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept